Denominación del Servicio |
Descripción del Servicio |
Tipo de Carga |
Tipo de Comercio |
Unidad de Cobro |
AEREO / FCL / LCL |
¿Aplica Rango? |
Rango desde |
Rango hasta |
Tiempo promedio de atencion |
Moneda |
¿Aplica IGV? |
Precio sin IGV |
Vigencia |
Circunscripción o Cobertura del servicio |
||
| Emision de Guia Aerea | AWB | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 45 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Emision de Guia Aerea | AWB | Carga peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 60 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Seguro de carga aerea | Seguro de carga aerea | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Collect Fee Aereo | Collect Fee | Carga General | Exportación | AWB | Aereo | SI | 5% flete | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Comision de Aduana Aereo | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | SI | 0.45% FOB | 120 | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Documentacion exportacion | Documentacion | Carga peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Documentacion Aereo | Documentacion | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 45 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Administrativos Aereo | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Bancarios Aereo | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Operativos Aereo | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Collect Fee | Collect Fee | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Comision de Aduana de Exportaciòn | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 100 x cntr | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Corrector de BL | Corrector de BL | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| B/L Fee | Emision de B/L | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Administrativos Exportacion | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Bancarios | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Operativos | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Handling Fee | Handling | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Recargo IMO | IMO Surcharge | Carga peligrosa | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 250 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Manipuleo Exportacion | Manipuleo | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 90 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Transmision Electronica Exportacion | Transmision Electronica | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Exportación | X CNTR | FCL | SI | 1000 | 1500 | 03 dias | Dólares | SI | 1000 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Matriz Extemporanea | Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 50 | 150 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 5% valor factura | 10 | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Collect Fee | Collect Fee | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Comision de Aduana de Exportaciòn | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 0.45% FOB | 120 | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Consolidacion de Carga | Consolidacion de Carga | Carga General | Exportación | ton/ cbm | LCL | SI | 50.00 ton/cbm | 350 | 03 dias | Dólares | SI | 350 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Corrector de BL | Corrector de BL | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| B/L Fee | Emision de B/L | Carga Genera | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Administrativos Exportacion | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Bancarios | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Gastos Operativos | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Handling Fee | Handling | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 65 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Recargo IMO | IMO Surcharge | Carga peligrosa | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 150 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Manipuleo Exportacion | Manipuleo | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Matriz Extemporanea | Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 50 | 150 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Transmision Electronica Exportacion | Transmision Electronica | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||||
| Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 700 | 1000 | 03 dias | Dólares | SI | 700 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
| Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 5% valor factura | 10 | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
||
|
Carga General | Exportación | No | 01 dia | Dólares | SI | 30 | 31/12/2025 | Postal de Lima, Aérea del Callao, Marítima del Callao | |||||||
| Servicio de Reconocimiento Físico en otras jurisdicciones será a tratar, dependiendo de la distancia de los depósitos temporales o almacenes donde se hará el reconocimiento físico | Carga General | Exportación | No | 01 dia | Dólares | SI | 31/12/2025 | Chancay, Tacna, Arequipa, Mollendo-Matarani, Pisco, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina |
Denominación del Servicio |
Descripción del Servicio |
Tipo de Carga |
Tipo de Comercio |
Unidad de Cobro |
AEREO / FCL / LCL |
¿Aplica Rango? |
Rango desde |
Rango hasta |
Tiempo promedio de atencion |
Moneda |
¿Aplica IGV? |
Precio sin IGV |
Vigencia |
Circunscripción |
|
| Servicio Courier | Courier | Carga General | Importación | AWB | Aéreo | NO | 45 | + 500 KG | 04 dia | Dólares | SI | Min 300 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|
| UN Cargo | UN Cargo | Carga peligrosa | Importación | AWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | NO | 300 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| AWB Importación | AWB | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| AWB Importación | AWB | Carga peligrosa | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Doc Fee Importación | Documentacion | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Servicio de aduana | Servicio de aduana | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 0.50% valor cif | Min usd 150 | 03 dias | Dólares | SI | 150 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|
| Gastos Operativos - Importación | Gastos Operativos | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | SI | 0.50% del cif | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|
| Gastos Administrativos - Importación | Gastos Administrativos | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Collect Fee - Importación | Collect Fee | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | SI | 5% flete | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|
| Transmission Fee | Transmission Fee | Carga General | Importación | AWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Bl Fee | Emision de B/L | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Telex Release | Telex Release | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 55 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Handling Importación | Handling | Carga Genera | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 60 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Supervision | Supervision | Carga General | Importación | BL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 95 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Gastos Operativos - Importación | Gastos Operativos | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Manipuleo Importación | Manipuleo | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 90 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
| Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Importación | HBL | FCL | SI | 0.50% del cif | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|
| Gastos Administrativos - Importación | Gastos Administrativos | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2025 | Chancay, Postal de Lima, Aerea del Callao, Tacna, Arequipa, Mollendo - Matarani, Pisco, Maritima del Callao, Chiclayo, Paita, Tumbes, La Tina, Talara, Chimbote, Puno, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Desaguadero, Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo y Salaverry. |
|||
